Que Veut Dire Dm Sur Domain_6
Tout site Web a une adresse sur Net. On appelle la terminaison de cette adresse Superlative-Level-Domain (TLD), ou nom de domaine de premier niveau en français. Les Land-Lawmaking-Pinnacle-Level-Domains (ccTLDs) renvoient à un pays spécifique ou une région (comme .fr pour la France ou .eu cascade fifty'Europe par exemple). C'est cascade cela qu'ils sont caractérisés de TLDs nationaux.
L'attribution de tous les ccTLDs est régulée par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). La gestion et l'enregistrement de domaines nationaux southward'effectue en revanche sur les NICs (Network Data Center ou bureaux d'enregistrement) des pays respectifs. C'est fifty'AFNIC (Association française pour le nommage Net en coopération) qui a cette responsabilité en France. Il existe au full plus de 200 ccTLDs.
Caractéristiques des ccTLDs
Les terminaisons Web spécifiques aux pays renvoient en général à une région ou à une zone linguistique visée par united nations site Internet. Les domaines de premier niveau spécifiques aux pays se composent toujours de deux lettres de l'alphabet latin.
Il y a cependant des exceptions avec les IDN ccTLDs (Country-Code-Meridian-Level-Domains internationalisés) pour certains pays. Ces derniers disposent d'une ou deux variantes, à côté d'un ccTLD habituel, dans une langue n'utilisant pas l'alphabet latin. On compte par exemple le Sri Lanka : hormis la terminaison Web .lk, il existe aussi . ලංකා et . இலங்கை, caractérisant la zone géographique où l'on parle le Tamoul.
Utilisation détournée des ccTLDs
Les domaines de premier niveau génériques forment le pendant de ces ccTLDs car ils ne conditionnent pas la région ou la langue parlée localement, mais plutôt un thème spécifique (comme .com cascade englober les activités commerciales ou .org pour les organisations). Ces extensions génériques peuvent être composées de plus de deux lettres. Pourtant, certains ccTLDs voient leur utilisation détournée par certains types de sites Web. Il n'est pas rare de trouver des sites jouant avec des TLDs spécifiques à des pays. Voici quelques exemples :
- programme.tv: un site Web de vidéos (et en partie united nations canal de streaming), traitant de jeux vidéo, de films et de divertissement en général, utilisant la terminaison Spider web de Tuvalu. La terminaison .tv est d'ailleurs très populaire dans le domaine de la télévision, du cinéma et du streaming vidéo (on peut citer d'autres exemples tels qu'arte.television set ou spiegel.tv).
- Setlist.fm : la terminaison .fm est très utilisée par les acteurs de la radio et de la musique en général mais est à l'origine destinée aux Etats fédérés de Micronésie. L'abréviation fait référence à la modulation de fréquence et sert ainsi au domaine de la radio. Le ccTLD est par conséquent devenu aussi populaire que le domaine de premier niveau .goggle box. pour les offres radio, de podcasts, etc.
- CanIstream.it : il due south'agit d'une plateforme en ligne qui met à disposition des utilisateurs des liens vers des services de vidéo à la demande. Ici, c'est le ccTLD italien qui est utilisé.
- Meet.me: ou rencontre-moi en français, est le nom de domaine de premier niveau le plus cher jamais acheté (pour 450 000 dollars) et fait référence au territoire Monténégrin. MeetMe est le nom d'un réseau social américain utilisant le ccTLD du Monténégro.
United nations cas particulier avec les domaines de premier niveau spécifiques aux pays est l'extension .tk. Plus de xxx millions de sites Internet utilisent ce ccTLD, bien que fifty'atoll des Tokelau, pays de référence, ne comporte même pas deux millions d'habitants. Ce nombre massif d'enregistrements de sites Web avec l'extension .tk due south'explique par le fait que ce ccTLD pouvait être attribué gratuitement par le passé. Encore aujourd'hui, les 12 premiers mois après une inscription sont gratuits.
Votre propre domaine .fr !
Démarquez-vous avec un nom de domaine unique et une adresse email personnalisée !
Simple
Sécurisé
Assistance 24/7
Liste des domaines de premier niveau nationaux
Nous vous présentons ci-dessous une liste des terminaisons nationales, mentionnant si elles disposent ou non du protocole de sécurité DNSSEC (Domain Proper noun Arrangement Security Extensions). Ce standard Net DNSSEC peut être utilisé par des offres Internet pour protéger un système de noms de domaine de toute manipulation (comme les sites pratiquant le hameçonnage, ou phishing en anglais, pour récolter des informations).
La dernière colonne du tableau vous informe si l'on peut attribuer un nom de domaine internationalisé (IDN) avec le ccTLD respectif. Les noms de domaine internationalisés peuvent aussi contenir des caractères ou lettres d'autres alphabets que l'alphabet latin, comme le tréma par exemple, sur le nom de domaine de second niveau. On peut ainsi retrouver un nom de domaine allemand tel que müller-büromöbel.de.
On peut aussi utiliser d'autres caractères que les lettres latines cascade les noms de domaine de premier niveau qui disposent d'un IDN. Cela ne signifie cependant pas que les noms de domaine de premier niveau correspondants soient aussi proposés en tant que IDN-ccTLD, comme c'est le cas avec le Sri Lanka.
ccTLD | Pays (ou région) | DNSSEC | IDN |
.ac | Île de l'Ascent | Oui | Oui |
.advertisement | Andorre | Oui | Non |
.ae | Émirats Arabes Unis | Non | Non |
.af | Afghanistan | Oui | Non |
.ag | Antigua et Barbuda | Oui | Non |
.ai | Anguilla | Not | Non |
.al | Albanie | Non | Not |
.am | Arménie | Oui | Non |
.an | Antilles Néerlandaises | Non | Non |
.ao | Angola | Non | Not |
.aq | Antarctique | Not | Non |
.ar | Argentine | Oui | Oui |
.as | Samoa américaines | Non | Oui |
.at | Autriche | Oui | Non |
.au | Australie | Oui | Not |
.aw | Aruba | Oui | Non |
.ax | Åland (encore .aland.fi jusqu'en mars 2006) | Non | Non |
.az | Azerbaïdjan | Non | Non |
.ba | Bosnie herzégovine | Non | Non |
.bb | la Barbade | Non | Non |
.bd | Bangladesh | Non | Oui |
.be | Belgique | Oui | Oui |
.bf | Burkina Faso | Non | Non |
.bg | Bulgarie | Oui | Oui |
.bh | Bahreïn | Not | Non |
.bi | Burundi | Non | Non |
.bj | Bénin | Non | Non |
.bl | Saint-Barthélemy | Not | Non |
.bm | Bermudes | Non | Non |
.bn | Negara brunei darussalam | Not | Non |
.bo | Bolivie | Non | Non |
.br | Brésil | Oui | Oui |
.bq | Bonaire, Saba, Saint Eustache | Non | Not |
.bs | Bahama islands | Non | Not |
.bt | Bhoutan | Non | Non |
.bv | Île Bouvet (pas encore d'enregistrement possible) | Non | Not |
.bw | Botswana | Oui | Not |
.by | Biélorussie | Oui | Non |
.bz | Bélize | Oui | Non |
.ca | Canada | Oui | Oui |
.cc | Îles Cocos | Oui | Not |
.cd | République démocratique du Congo | Not | Non |
.cf | République de Centrafrique | Non | Non |
.cg | République du Congo | Oui | Non |
.ch | Suisse | Oui | Oui |
.ci | Côte d'Ivoire | Non | Not |
.ck | Îles Cook | Oui | Non |
.cl | Chili | Oui | Oui |
.cm | Cameroun | Oui | Non |
.cn | République populaire de Chine | Oui | Oui |
.co | Colombie | Oui | Non |
.cr | Costa Rica | Oui | Non |
.cs | Tchécoslovaquie (supprimé entre-temps) | Non | Non |
.cu | Cuba | Non | Non |
.cv | Cap Vert | Non | Non |
.cw | Curaçao | Oui | Non |
.cx | Île Christmas | Non | Non |
.cy | Chypre | Oui | Non |
.cz | République Tchèque | Oui | Non |
.dd | République démocratique Allemande (northward'a jamais été activé) | Non | Not |
.de | Allemagne | Oui | Oui |
.dj | Djibouti | Oui | Non |
.dk | Danemark | Oui | Oui |
.dm | Dominique | Not | Non |
.practise | République dominicaine | Non | Non |
.dz | Algérie | Non | Non |
.ec | Equateur | Oui | Non |
.ee | Estonie | Not | Oui |
.eg | Egypte | Non | Non |
.eh | Sahara occidental (non activé en raison de conflits politiques avec le Maroc) | Non | Not |
.er | Érythrée | Oui | Non |
.es | Espagne | Non | Non |
.et | Ethiopie | Oui | Non |
.european union | Union Européenne | Oui | Oui |
.fi | Finlande | Oui | Oui |
.fj | Fidji | Non | Non |
.fk | îles Malouines | Non | Non |
.fm | Micronésie | Oui | Non |
.fo | Îles Féroé | Oui | Non |
.fr | French republic | Oui | Oui |
.ga | Gabon | N/R | Not |
.gb | Grande-Bretagne (abandonné au profit de .great britain) | Oui | Non |
.gd | Grenade | Non | Not |
.ge | Géorgie | Non | Non |
.gf | Guyane Française | Non | Non |
.gg | Guernesey | Non | Non |
.gh | Ghana | Oui | Non |
.gi | Gibraltar | Oui | Not |
.gl | Groenland | Not | Not |
.gm | Gambie | Oui | Non |
.gn | Guinée | N/R | Non |
.gp | Guadeloupe | Non | Non |
.gq | Guinée équatoriale | Oui | Non |
.gr | Grèce | Oui | Oui |
.gs | Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | Non | Non |
.gt | Guatemala | Non | Oui |
.gu | Guam | Non | Non |
.gw | Guinée-Bissau | Non | Not |
.gy | Guyane | Non | Non |
.hk | Hongkong | Non | Oui |
.hm | Îles Heard et MacDonald | Oui | Non |
.hn | Honduras | Oui | Not |
.hr | Croatie | Not | Non |
.ht | Republic of haiti | Oui | Oui |
.hu | Hongrie | Oui | Non |
.id | Indonésie | Oui | Oui |
.ie | Irlande | Non | Not |
.il | Israel | Non | Oui |
.im | Île de Man | Oui | Not |
.in | Inde | Oui | Non |
.io | Territoire Britannique de fifty'océan Indien | Oui | Non |
.iq | Irak | Non | Non |
.ir | Islamic republic of iran | Not | Oui |
.is | Islande | Non | Oui |
.it | Italie | Not | Oui |
.je | Jersey | Not | Non |
.jm | Jamaique | Not | Non |
.jo | Jordanie | Oui | Non |
.jp | Japon | Oui | Non |
.ke | Republic of kenya | Oui | Not |
.kg | Kirghizistan | Oui | Non |
.kh | Cambodge | Oui | Non |
.ki | Kiribati | Not | Non |
.km | Comores | Non | Non |
.kn | Saint-Christophe-et-Niévès | Non | Non |
.kp | Corée du Nord | Oui | Non |
.kr | Corée du Sud | Oui | Oui |
.kw | Koweït | Oui | Non |
.ky | Îles Caïmans | Non | Non |
.kz | Kazakhstan | Oui | Non |
.la | Laos | Oui | Not |
.lb | Liban | Oui | Non |
.lc | Sainte Lucie | Oui | Non |
.li | Lichtenstein | Oui | Oui |
.lk | Sri Lanka | Oui | Oui |
.lr | Liberia | N/R | Non |
.ls | Kingdom of lesotho | Oui | Non |
.lt | Lituanie | Oui | Oui |
.lu | Luxembourg | Oui | Oui |
.lv | Lettonie | Oui | Oui |
.ly | Libye | Oui | Non |
.ma | Maroc | Non | Not |
.mc | Monaco | Non | Non |
.md | Moldavie | Oui | Non |
.me | Montenegro | Oui | Non |
.mf | Saint-Martin | Non | Non |
.mg | Madagascar | Non | Non |
.mh | Îles Marshall | Non | Non |
.mk | Macédoine | Oui | Non |
.ml | Mali | Oui | Non |
.mm | Birmanie | Oui | Non |
.mn | Mongolie | Oui | Non |
.mo | Macau | Non | Non |
.mp | Îles Mariannes du Nord | Not | Non |
.mq | Martinique | Not | Non |
.mr | Mauritanie | Not | Non |
.ms | Montserrat | Non | Non |
.mt | Malte | Not | Non |
.mu | Île Maurice | Not | Non |
.mv | Maldives | Oui | Non |
.mw | Republic of malaŵi | Oui | Non |
.mx | Mexique | Non | Non |
.my | Malaisie | Oui | Oui |
.mz | Mozambique | Oui | Not |
.na | Namibie | Oui | Non |
.nc | Nouvelle-Calédonie | Oui | Not |
.ne | Niger | Not | Non |
.nf | Île Norfolk | Non | Non |
.ng | Nigeria | Oui | Non |
.ni | Nicaragua | Oui | Non |
.nl | Pays-Bas | Oui | Non |
.no | Norvège | Non | Oui |
.np | Népal | Oui | Not |
.nr | Nauru | Oui | Non |
.nu | Niue | Oui | Oui |
.nz | Nouvelle-Zélande | Oui | Oui |
.om | Oman | Oui | Non |
.pa | Panama | Non | Non |
.pe | Perou | Non | Oui |
.pf | Polynésie Française | Non | Non |
.pg | Papouasie Nouvelle-Guinée | Non | Non |
.ph | Philippines | Oui | Not |
.pk | Pakistan | Oui | Non |
.pl | Pologne | Oui | Oui |
.pm | Saint-Pierre et Miquelon | Oui | Oui |
.pn | Îles Pitcairn | Not | Not |
.pr | Porto Rico | Oui | Non |
.ps | territoires Palestiniens | Oui | Non |
.pt | Portugal | Oui | Oui |
.pw | Palaos | Not | Not |
.py | Paraguay | Oui | Non |
.qa | Qatar | Oui | Not |
.re | La Réunion | Oui | Oui |
.ro | Roumanie | Oui | Oui |
.rs | Serbie | Non | Non |
.ru | Russie | Oui | Not |
.rw | Rwanda | Oui | Non |
.sa | Arabie Saoudite | Oui | Oui |
.sb | Salomon | Non | Non |
.sc | Republic of seychelles | Oui | Not |
.sd | Soudan | Non | Non |
.se | Suède | Oui | Oui |
.sg | Singapour | Oui | Non |
.sh | Sainte Hélène | Oui | Oui |
.si | Slovénie | Oui | Oui |
.sj | Svalbard et Jan Mayen (pas d'inscription possible pour le moment) | Non | Non |
.sk | Slovaquie | Not | Non |
.sl | Sierra Leone | Not | Non |
.sm | Saint Martin | Non | Non |
.sn | Sénégal | Non | Non |
.and then | Somalie | Non | Non |
.sr | Suriname | Non | Non |
.ss | Soudan du Sud | Oui | Not |
.st | Sao Tomé-et-Principe | Non | Non |
.su | Wedlock soviétique (le TLD est géré par la Russie depuis la dissolution du régime) | Oui | Oui |
.sv | Salvador | Non | Non |
.sx | Saint Martin | Oui | Non |
.sy | Syrie | Non | Non |
.sz | Swaziland | Non | Non |
.tc | Îles Turks-et-Caïcos | Oui | Non |
.td | Tchad | Not | Non |
.tf | Terres australes et antarctiques françaises | Oui | Oui |
.tg | Togo | Not | Non |
.thursday | Thailande | Non | Oui |
.tj | Tadjikistan | Non | Non |
.tk | Tokelau | Oui | Non |
.tl | Timor Oriental (auparavant .tp) | Oui | Non |
.tm | Turkménistan | Oui | Oui |
.tn | Tunisie | Non | Oui |
.to | Tonga | Non | Oui |
.tp | Timor Oriental (supprimé entre-temps et remplacé en 2002 par .tl) | Oui | Non |
.tr | Turquie, Chypre du Nord | Oui | Oui |
.tt | Trinité-et-Tobago | Oui | Non |
.television set | Tuvalu | Oui | Non |
.tw | Taiwan | Oui | Oui |
.tz | Tanzanie | N/R | Non |
.ua | Ukraine | Oui | Non |
.ug | Ouganda | Oui | Non |
.britain | Royaume-Uni | Oui | Non |
.um | Îles mineures éloignées des États-Unis (supprimé entre-temps) | Non | Non |
.usa | Etats-Unis | Not | Non |
.uy | Uruguay | Oui | Non |
.uz | Ouzbékistan | Non | Non |
.va | Vatican | Non | Not |
.vc | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Due north/R | Non |
.ve | Venezuela | Non | Non |
.vg | Îles Vierges britanniques | Oui | Non |
.vi | Îles Vierges des États-Unis | Oui | Not |
.vn | Vietnam | Oui | Oui |
.vu | Vanuatu | Not | Non |
.wf | Wallis et Futuna (aussi .fr) | Oui | Oui |
.ws | Samoa | Non | Oui |
.ye | Yemen | Oui | Not |
.yt | Mayotte (Region française – aussi .fr) | Oui | Oui |
.yu | Yougoslavie (supprimé entre-temps, utilisé par la serbie et le Monténégro ensuite) | Non | Non |
.za | Afrique du Sud | Non | Non |
.zm | Zambie | Not | Not |
.zr | Zaïre (République démocratique du Congo depuis 1997 .cd) | Non | Non |
.zw | Zimbabwe | Non | Non |
Source: https://www.ionos.fr/digitalguide/domaines/extensions-de-domaine/liste-des-domaines-de-premier-niveau-nationaux/
Posted by: sledgeciary1965.blogspot.com
0 Response to "Que Veut Dire Dm Sur Domain_6"
Post a Comment